نمونه های ارزیابی پوسچر با روش QEC و RULA
اپراتور بارگیری | پوسچر هل دادن چرخ های دستی- ایستگاه ایستاده
اپراتور بارگیری | پوسچر قرار دادن دوک های نخ در گیره های چرخ های حمل دستی- ایستگاه ایستاده
بهره بردار staple | پوسچر جدا کردن نخ های خارج شده از خط دوک- ایستگاه نشسته
بسته بندی | بسته بندی محصولات- ایستگاه ایستاده
راننده لیفتراک |جابجایی بار- ایستگاه نشسته
آشپز | پوسچر خرد کردن و برش گوشت- ایستگاه ایستاده
آشپز | شستن گوشت و سایر مواد غذایی- ایستگاه نشسته
جوشکار | انجام فرایند جوشکاری تجهیزات
تعمیرات | پوسچر تعمیر کردن ماشینری(قطعات دوار)- ایستگاه نشسته
تراشکار | پوسچر سمباده زنی و تراشکاری تجهیزات
تعمیرات | پوسچر تعمیر قطعات دوار- ایستگاه ایستاده- خمیده
پلیت بندی | پوسچر برش پلیت بوسیله ی کاتر برقی
نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 88
نمونه های ارزیابی پوسچر با روش QEC و RULA.docx (اندازه 9.84 MB / تعداد دانلود: 180)
اپراتور بارگیری | پوسچر هل دادن چرخ های دستی- ایستگاه ایستاده
اپراتور بارگیری | پوسچر قرار دادن دوک های نخ در گیره های چرخ های حمل دستی- ایستگاه ایستاده
بهره بردار staple | پوسچر جدا کردن نخ های خارج شده از خط دوک- ایستگاه نشسته
بسته بندی | بسته بندی محصولات- ایستگاه ایستاده
راننده لیفتراک |جابجایی بار- ایستگاه نشسته
آشپز | پوسچر خرد کردن و برش گوشت- ایستگاه ایستاده
آشپز | شستن گوشت و سایر مواد غذایی- ایستگاه نشسته
جوشکار | انجام فرایند جوشکاری تجهیزات
تعمیرات | پوسچر تعمیر کردن ماشینری(قطعات دوار)- ایستگاه نشسته
تراشکار | پوسچر سمباده زنی و تراشکاری تجهیزات
تعمیرات | پوسچر تعمیر قطعات دوار- ایستگاه ایستاده- خمیده
پلیت بندی | پوسچر برش پلیت بوسیله ی کاتر برقی
نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 88
نمونه های ارزیابی پوسچر با روش QEC و RULA.docx (اندازه 9.84 MB / تعداد دانلود: 180)