انجمن بهداشت حرفه ای ایران
نمونه های ارزیابی پوسچر با روش QEC و RULA - نسخه قابل چاپ

+- انجمن بهداشت حرفه ای ایران (https://www.occupationalhealth.ir)
+-- انجمن: عوامل زیان آور محیط کار (https://www.occupationalhealth.ir/forum-1.html)
+--- انجمن: عوامل ارگونومی Ergonomic factors (https://www.occupationalhealth.ir/forum-87.html)
+---- انجمن: ابزارهای ارزیابی ارگونومی (https://www.occupationalhealth.ir/forum-121.html)
+---- موضوع: نمونه های ارزیابی پوسچر با روش QEC و RULA (/thread-2043.html)



نمونه های ارزیابی پوسچر با روش QEC و RULA - masoomi - 05-22-2016

نمونه های ارزیابی پوسچر با روش QEC و RULA

اپراتور بارگیری | پوسچر هل دادن چرخ های دستی- ایستگاه ایستاده

اپراتور بارگیری | پوسچر قرار دادن دوک های نخ در گیره های چرخ های حمل دستی- ایستگاه ایستاده

بهره بردار staple | پوسچر جدا کردن نخ های خارج شده از خط دوک- ایستگاه نشسته

بسته بندی | بسته بندی محصولات- ایستگاه ایستاده

راننده لیفتراک |جابجایی بار- ایستگاه نشسته

آشپز | پوسچر خرد کردن و برش گوشت- ایستگاه ایستاده

آشپز | شستن گوشت و سایر مواد غذایی- ایستگاه نشسته

جوشکار | انجام فرایند جوشکاری تجهیزات

تعمیرات | پوسچر تعمیر کردن ماشینری(قطعات دوار)- ایستگاه نشسته

تراشکار | پوسچر سمباده زنی و تراشکاری تجهیزات

تعمیرات | پوسچر تعمیر قطعات دوار- ایستگاه ایستاده- خمیده

پلیت بندی | پوسچر برش پلیت بوسیله ی کاتر برقی

نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 88
[attachment=1754]